Dato | H/U | Udehold | Spillested | Res. |
---|---|---|---|---|
On. 14.08.24, 18.30 (pokal) | u | Svogerslev BK | Svogerslev Idrætspark | 7-1 |
Lø. 17.08.24, 12.00 | h | B 73 Slagelse | Vanløse Idrætspark | 3-0 |
Lø. 24.08.24, 11.00 | u | Allerød FK | Allerød Idrætspark | 3-0 |
Lø. 31.08.24, 12.00 | h | Fredensborg BI | Vanløse Idrætspark | 3-0 |
Lø. 07.09.24, 12.00 | h | BSF | Vanløse Idrætspark | 3-0 |
On. 11.09.24, 19.00 (pokal) | h | Allerød FK | Vanløse Idrætspark | 5-1 |
Ti. 17.09.24, 18.30 | u | Ølstykke FC | Ølstykke Stadion | 1-0 |
Lø. 21.09.24, 11.30 | u | Sundby BK | Sundby Idrætspark | 1-1 |
Lø. 28.09.24, 11.30 | h | Allerød FK | Vanløse Idrætspark | 3-0 |
Ti 01.10.24, 19.00 (pokal) | u | Sundby BK | Kløvermarkens Idrætsanlæg | 1-0 |
Lø. 05.10.24, 12.00 | h | Ølstykke FC | Vanløse Idrætspark | 3-0 |
Lø. 12.10.24, 12.00 | u | B73 Slagelse | Stadion Vest | 1-1 |
Lø. 26.10.24, 11.00 | u | Fredensborg BI | Fredensborg Stadion | 4-1 |
Lø. 02.11.24, 11.30 | h | Sundby BK | Vanløse Idrætspark | |
Sø. 10.11.24, 14.00 | u | BSF | Ballerup Idrætspark |
Resultaterne er nævnt med FCK først. Klik på linket for at læse om kampen.